(7) (95% 60% + 40% allowance): Member Guest Saturday Greensomes Back 9 Saturday 13th September 2025 | Back 9 - Red B9 Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | ||||||||||||
Yards | 395 | 383 | 273 | 108 | 282 | 324 | 256 | 386 | 142 | 2549 | 2549 | ||||||||||||
SI | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | OUT | TOTAL | ||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 34 | ||||||||||||
Score | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 37 | ||||||||||||
Stableford | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | ||||||||||||
Result: 22 Points |
Back to Member Guest Saturday Greensomes Back 9 pages.