Frances Robertson (10) (17/20 allowance): 3-Lady Team Better ball Saturday 17th August 2024 | Brora - Red Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Yards | 276 | 323 | 413 | 277 | 378 | 153 | 333 | 430 | 141 | 2724 | 395 | 383 | 273 | 108 | 282 | 324 | 256 | 386 | 142 | 2549 | 5273 | ||
SI | 13 | 9 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 17 | OUT | 2 | 10 | 6 | 18 | 12 | 8 | 14 | 4 | 16 | IN | TOTAL | ||
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 | ||
Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | NR | 5 | 5 | 3 | 38 | 5 | 6 | NR | 4 | NR | 5 | 4 | 6 | 5 | 35 | NR | ||
Stableford | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 26 | ||
Result: 26 Points |
Back to 3-Lady Team Better ball pages.